| 品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.001mΩ~33.000kΩMΩ | 
| 電源 | 電壓:195VAC~245VAC 頻率:50Hz 功率:15VA | 測試電壓 | 0.00001V~400.000VDCV | 
| 精度 | 電阻:0.5% 電壓:0.01% | 外形尺寸 | 264 (寬)x107(高)x350 (深)mm | 
| 重量 | 4kg | 應用領域 | 化工,電子,電氣 | 
安柏AT526G燃料電池測試儀概述
AT526G是全新設計的高精度、高穩(wěn)定性的燃料電池測試儀。采用高性能ARM微處理器控制。真彩3.5寸液晶中英文顯示, 操作更方便。是AT520的升級換代產(chǎn)品。廣泛應用于接觸電阻,電池電壓及電池內(nèi)阻測試的高性能智能儀器。全新改進的采樣電路,可以測量任何種類的電池。加上儀器擁有專業(yè)分選功能,分選訊響設置,支持SCPI協(xié)議和Modbus協(xié)議(Modbus已經(jīng)成為國家標準GB/T19582-2008)應用于自動分選系統(tǒng)完成全自動流水線測試。并可配備USB接口,用于遠程控制和數(shù)據(jù)采集與分析,非常適用于電池的批量生產(chǎn)。
特征
采用矢量法測量,多種參數(shù)同時測量。
比較器(分選)功能
測試線損壞偵測。
兼容SCPI指令集。
全新改進的采樣電路
專業(yè)燃料電池測試
安柏AT526G燃料電池測試儀規(guī)格
測試參數(shù)  | 交流電阻,直流電壓  | 
基本準確度  | 電阻:0.5% 電壓:0.01%  | 
測量范圍  | 電阻:0.001mΩ~33.000kΩ 電壓:0.00001V~400.000VDC  | 
信號源  | 交流1kHz,測試電流:<150mA  | 
量程  | 七量程自動和手動  | 
測試速度  | 30次/秒、10次/秒、1次/秒  | 
顯示結(jié)果  | 直讀,ΔABS,Δ%,θ,分選結(jié)果  | 
最大讀數(shù)  | 電阻:33,000 電壓:400,000  | 
校正  | 全量程內(nèi)短路清零  | 
比較器  | 可選18檔分選 RHI/RNG/RLO 輸出 VHI/VNG/VLO 輸出 絕對值公差±TOL 分選 百分比公差%TOL 分選 順序比較分選  | 
觸發(fā)器  | 內(nèi)部觸發(fā)、手動觸發(fā),外部觸發(fā)及遠程觸發(fā)  | 
接口  | RS-232C 接口 Handler接口(PLC接口)  | 
可選附件  | ATL609測試夾具  | 
電源要求  | 電壓:195VAC~245VAC 頻率:50Hz 功率:15VA  | 
尺寸  | 外尺寸(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深)  | 
重量  | 4kg  | 
附件  | ATL502開爾文測試線、 ATL108 RS232接口電纜,ATL502A 測試探針  | 
其它功能  | 測試線損壞偵測 真彩TFT-LCD顯示,鍵盤鎖和數(shù)據(jù)保持功能 內(nèi)部閃存和U盤數(shù)據(jù)記錄  | 
應用
各種接觸電阻的測試
燃料電池測試
堿性電池、鉛蓄電池,鋰電池的劣化情況測定及壽命評估
UPS在線檢測
蓄電池出廠檢驗