| 品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 | 
+ 8位/12位/14位高精度ADC,觀察更多波形細節(jié)
+ 帶寬達300MHz,采樣率達2.5GS/s
+ 標配40M存儲深度,最高150000wfms/s 波形刷新率,并可根據(jù)需要升級更高存儲深度和波形刷新率
+ 低底噪聲,支持多級灰度和色溫功能
+ 采用Xvisual owon第三代示波器技術(shù)平臺,還原信號真實情況
+ 示波器+信號發(fā)生器+萬用表+頻率計+高精度記錄儀+邏輯分析儀(需選配相關(guān)功能)
+ Wifi功能,支持電腦和手機同屏顯示和控制
+ 可配置電池模塊,方便戶外測試
+ 豐富觸發(fā):邊沿, 視頻, 脈寬, 斜率, 欠幅(Runt), 窗口(Windows), 超時(Timeout), 第N邊沿, 邏輯, I2C, SPI, RS232/UART等, 建立/保持、CAN ( 可選)
+ 可配置解碼功能:I2C, SPI, RS232, LIN, CAN
+ 8英寸(800x600)高清顯示,可配置電容觸控屏
+ 支持外部存儲,波形錄制(歷史模式)最大記錄波形幀數(shù)≥60000幀
+ 支持基于web技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)多線控制平臺,集合電源、信號源、示波器、萬用表等儀器形成互聯(lián)網(wǎng)實驗室
電子線路檢測 電路功能測試 設(shè)計與制造測試 教育和技術(shù)培訓(xùn)
型號  | 帶寬  | 實時采樣率  | 垂直分辨率(A/D)  | 存儲深度  | 波形刷新率  | 
NDS102  | 100MHz  | 1GS/s  | 8 bits  | 40M  | 75,000 wfms/s  | 
NDS102U  | 100MHz  | 1GS/s  | 12 bits  | ||
NDS202  | 200MHz  | 2GS/s  | 8 bits  | ||
SDS8102  | 200MHz  | 1GS/s  | 14 bits  | ||
NDS202E  | 200MHz  | 1GS/s  | 8 bits  | ||
NDS302  | 300MHz  | 2.5GS/s  | 8 bits  | 
「示波器部分」性能參數(shù)
型號  | NDS102U  | NDS102  | NDS202E  | NDS202  | NDS202U  | NDS302  | |
帶寬  | 100MHz  | 200MHz  | 300MHz  | ||||
實時采樣率  | 1GS/s  | 2GS/s  | 1GS/s  | 2.5GS/s  | |||
垂直分辨率(A/D)  | 12 bits  | 8 bits  | 14bits  | 8bits  | |||
存儲深度  | 40M  | ||||||
波形刷新率  | 75,000 wfms/s or 150,000wfms/s  | ||||||
時基范圍  | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5  | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5  | |||||
上升時間(BNC上典型的)  | ≤3.5ns  | ≤1.7ns  | ≤1.17ns  | ||||
通道  | 2 + 1 (外部觸發(fā)) 通道分別具有獨立旋鈕控制  | ||||||
采樣方式  | 普通、平均值、峰值、可選配高分辨率采樣(支持12位或14位采樣)  | ||||||
顯示  | 8英寸(800×600)TFT LCD  | ||||||
輸入阻抗  | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián)  | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián); 50Ω±2%  | |||||
通道間的隔離度  | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1  | ||||||
最大輸入電壓  | 1MΩ ≤ 300Vrms; 50Ω ≤ 5Vrms  | ||||||
直流精度 (平均)  | 平均≥16:±(3% +0.05div) for △V  | ||||||
探頭衰減系數(shù)  | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5  | ||||||
低頻響應(yīng)(交流耦合,-3Db)  | ≥10Hz(在BNC處)  | ||||||
頻率穩(wěn)定度  | ±1ppm(典型值,Ta = + 25°C)  | ||||||
波形內(nèi)插  | sin(x) / x  | ||||||
時間間隔(△T)測量精確度  | 單次: ±(1采 樣間隔時間+1ppm x讀 數(shù)+0.6ns); 平均>16:±(1采 樣間隔時間+1ppm ×讀 數(shù)+0.4ns)  | ||||||
輸入耦合  | DC, AC, and GND  | ||||||
垂直靈敏度  | 1mV/div - 10V/div可選500uV/div - 10V/div  | ||||||
觸發(fā)類型  | 邊沿, 視頻, 脈寬, 斜率, 欠幅(Runt), 超幅, 間隔, 碼型,正偏離,窗口(Windows), 超時(Timeout), 第N邊沿, 邏輯, I2C, SPI, RS232/UART, CAN ( 可選),  | ||||||
解碼類型(可選)  | I2C, SPI, RS232/UART, LIN,CAN  | ||||||
觸發(fā)方式  | 自動, 正常, 單次  | ||||||
垂直移動范圍  | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div)  | ||||||
信號制式和行/場頻率 (視頻觸發(fā)類型)  | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng)  | ||||||
光標測量  | 光標間電壓差(△V) ,光標間時間差(△T)水平和垂直光標可同時測量并同時顯示,支持光標追蹤功能  | ||||||
自動測量( 波形和參數(shù)的同時觀測)  | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標均方根值、頻率、周期、工作周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、相位、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↓ 、延遲A→B↑ 、正脈沖個數(shù)、負脈沖個數(shù)、上升邊沿個數(shù)、下降邊沿個數(shù),F(xiàn)RF、FFR、FRR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、面積、周期面積 (可手動開啟和關(guān)閉Auto鍵自動定標功能和參數(shù)自動測量功能)  | ||||||
數(shù)學操作  | +, -, ×, ÷, FFT,微分,積分,平方根函數(shù)運算,用戶自定義函數(shù),數(shù)字濾波  | ||||||
存儲波形  | 100組參考波形  | ||||||
李沙育圖形  | 帶寬  | 滿帶寬  | |||||
相位差  | ±3 degrees  | ||||||
接口  | USB Host & Device(支持pictBridge一鍵打印功能), Pass/Fail, LAN, VGA(選配)  | ||||||
頻率計  | 支持6位硬件頻率計  | ||||||
電源  | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II  | ||||||
電源  | <15W  | ||||||
Fuse  | 2A, T class, 250V  | ||||||
電池 (可選)  | 3.7V, 13200mA  | ||||||
尺寸  | 340mm(長)x177mm(高)x90mm(寬)  | ||||||
重量  | 2.6公斤(主機)  | ||||||
「萬用表部分」性能參數(shù)
數(shù)字顯示  | 3? 位 (最大顯示 4000)  | 二極管  | 0V -1V  | 
輸入阻抗  | 10MΩ  | 通斷測試  | <50 (±30) beeping  | 
電容  | 51.2nF - 100uF: ±(3% ± 3 digits)  | ||
電壓  | VDC: 400mV, 4V, 400V: ±(1 ± 1 digit); max input: DC 1000V  | ||
電流  | DC: 40mA, 400mA: ±(1.5% ± 1 digit); 10A: ±(3% ± 3 digits)  | ||
電阻  | 400Ω: ±(1% ± 3 digits),4KΩ - 40MΩ: ±(1% ± 1 digit)  | ||
「任意波形信號發(fā)生器部分」性能參數(shù)(NDS202E不可選)
最大輸出頻率  | 25MHz  | 50MHz  | 
采樣率  | 125MS/s or 250MS/s  | 250MS/s  | 
通道數(shù)  | 可選單通道或雙通道  | |
垂直分辨率  | 14 bits  | |
輸出幅度  | 2mVpp - 6Vpp  | |
任意波長度  | 每通道可獨立編輯8K  | |
標準波形  | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波  | |
任意波形  | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x、階梯波、噪聲等46種內(nèi)建波形以及用戶自定義波形  | |
選配功能
VGA  | VGA接口  | 
WIF  | Wifi 功能  | 
AWG  | 任意波形信號發(fā)生器  | 
DMM  | 萬用表功能  | 
MTS  | 多點觸控電容屏  | 
BAT  | 電池(3.7V 13200mAh)  | 
LAG  | 16通道邏輯分析儀  | 
解碼選件
RS232  | RS232/UART  | 
SPI  | SPI解碼  | 
I2C  | I2C解碼  | 
CAN  | CAN觸發(fā)/解碼  | 
LIN  | LIN解碼  | 
具體參數(shù)可根據(jù)需求定制,說明書如有更新不再另行通知。